Реклама на информационных стендах
Важных для горожанина служб великое множество, телефоны всех не упомнишь. А хорошо иметь под рукой эти полезные сведения. Потому-то их размещают на информационных стендах на подъездах домов.
Соседство таких данных служит гарантией того, что рекламу, расположенную на информационных стендах для подъездов, прочитают. Но и сами по себе яркие и красочные рекламно-информационные стенды привлекают внимание. А это означает, что рекламу на информационных стендах просмотрит масса жильцов и их гостей. К тому же повторяемость воздействия будет способствовать запоминаемости рекламы.
Задуматься о рекламе на информационных стендах на подъездах домов можно компаниям, предлагающим услуги или товары, ориентированные на массового потребителя (например, магазинам продуктов, одежды, обуви, бытовой техники). Сведения о ярмарках или скидках в сети магазинов на уличных информационных стендах тоже будут актуальными. Стоит обратить внимание на такой вид рекламы и тем, кто хочет привлечь жителей конкретного района или округа.
Мы давно имеем дело с информационными щитами и стендами и можем предложить Вам комплексный подход к данному виду рекламы. Поскольку у нас собственное производство, мы не только осуществим размещение информационных стендов, но и займемся изготовлением информационных стендов с Вашей рекламой. Конечно, мы сможем разместить Вашу рекламу на готовых информационных стендах. Но если вы пожелаете, мы сделаем для Вас стенды информационные на заказ: продумаем нетривиальный дизайн стенда, эффектно оформим Ваше рекламное сообщение.
Показать стоимость размещения рекламы
Минимальная стоимость проведения рекламной компании – 300$ (по курсу ЦБ).
- количество стендов (подъездов) – 500 шт;
- формат рекламного модуля – А-6 (105х148);
- срок размещения – 1 мес.
| Район | Количество подъездов | Количество квартир |
|---|---|---|
| Центральный АО* | ||
| Арбат* | 347 | |
| Басманный* | 1028 | |
| Замоскворечье* | 753 | 18500 |
| Красносельский* | 570 | 15000 |
| Мещанский* | 675 | |
| Пресненский* | 1847 | |
| Таганский* | 1212 | |
| Тверской* | 1168 | |
| Якиманка* | 262 | |
| Северный АО | ||
| Аэропорт | 964 | 25000 |
| Войковский | 819 | 23000 |
| Восточное Дегунино | 597 | 28000 |
| Головинский | 1088 | 35000 |
| Дмитровский | 300 | 26000 |
| Коптево | 400 | 31000 |
| Сокол | 637 | 18000 |
| Ховрино | 824 | 28000 |
| Хорошевский | 601 | 18000 |
| Северо-Восточный АО | ||
| Алтуфьевский | 408 | 15000 |
| Ярославский | 250 | 26000 |
| Южное Медведково | 753 | 24000 |
| Северное Медведково | 895 | 35000 |
| Свиблово | 578 | 17000 |
| Отрадное | 1225 | 56000 |
| Останкинский | 550 | 20000 |
| Лианозово | 452 | 24000 |
| Бибирево | 952 | 46000 |
| Бабушкинский | 848 | 30000 |
| Восточный АО | ||
| Вешняки | 375 | 39000 |
| Ивановское | 246 | 42000 |
| Косино-Ухтомский | 200 | |
| Новогиреево | 321 | 32000 |
| Новокосино | 369 | 26000 |
| Перово | 261 | 43000 |
| Преображенское | 307 | 29000 |
| Соколиная Гора | 208 | 28000 |
| Сокольники | 103 | 19000 |
| Юго-Восточный АО | ||
| Жулебино | 565 | 27000 |
| Кузьминки | 1664 | 46000 |
| Люблино | 1511 | 40000 |
| Марьино | 1220 | 72000 |
| Нагатинский Затон* | 550 | 34000 |
| Орехово-Борисово Сев.* | 200 | 34000 |
| Орехово-Борисово Южн* | 200 | 41000 |
| Печатники | 647 | 24000 |
| Текстильщики | 946 | 31000 |
| Южный АО | ||
| Москворечье-Сабурово* | 400 | 20000 |
| Орехово-Борисово Сев.* | 200 | 34000 |
| Орехово-Борисово Южн* | 200 | 41000 |
| Нагатинский Затон* | 550 | 34000 |
| Юго-Западный АО | ||
| Академический | 959 | |
| Гагаринский | 608 | |
| Зюзино | 1277 | |
| Ломоносовский | 730 | |
| Западный АО | ||
| Крылатское* | 350 | 25000 |
| Очаково-Матвеевское | 600 | 28000 |
| Северо-Западный АО | ||
| Куркино* | 199 | 5000 |
| Митино* | 825 | 50000 |
| Северное Тушино | 1406 | 47000 |
| Строгино | 803 | 40000 |
| Хорошево-Мневники | 1718 | 53000 |
| Щукино | 1208 | 32000 |
| Южное Тушино | 1009 | 34000 |
| Зеленоградский АО | ||
| Панфиловский | 474 | |
Стоимость размещения
| А-2 | 594х420 | 450 |
| А-3 | 210х594 | 240 |
| А-4 | 210х297 | 140 |
| А-5 | 210х148 | 60 |
| А-6 | 105х148 | 40 |
Скидка РА –15%


