«Аргументы и факты»
«Аргументы и факты» - ведущая российская еженедельная газета. «АиФ» выходит на 32-64 полосах в зависимости от региона, имеет региональные приложения.
Тираж: 3 000 000
Аудитория
Мужчины 57 процентов, женщины 43процентов. Возраст: 16-24: 10 процентов, 25-34: 15 процентов, 35-44: 23 процентов, 45-54: 22 процентов, 55-64: 15 процентов, 65+: 14 процентов. Один номер «АиФ» читают 10 728 000 человек.
Распространение
Постоянные подписчики - 1 млн. чел. печатается в 62 городах 15 стран, распространяется в розницу и по подписке более чем в 50 странах. Более 900 оптовых распространителей в России. Более 1500 киосков «АиФ» в Москве и городах России.
Показать стоимость публикации рекламы
Размещение рекламы
Все расценки указаны в рублях с учётом НДС - 18%.
Базовые расценки на размещение рекламы в АиФ Москва
| Формат | Размер (мм) | Стоимость |
|---|---|---|
| 1/1 | 365x366 | 740 000 руб. |
| 1/2 | 265x181 | 375 000 руб. |
| 3/10 | 157x181 / 211x135 | 225 000 руб. |
| 1/4 | 265x88 | 195 000 руб. |
| 1/5 | 104x181 / 211x88 | 157 000 руб. |
| 3/20 | 104x135 / 157x88 | 120 000 руб. |
| 1/8 | 50x227 / 265x42 | 97 000 руб. |
| 1/10 | 50x181 / 104x88 | 80 000 руб. |
| 3/40 | 50x135 / 157x42 | 60 000 руб. |
| 1/20 | 50x88 / 104x42 | 40 000 руб. |
| 1/40 | 50x42 | 20 000 руб. |
Размещение на первой полосе
| Формат | Размер (мм) | Стоимость |
|---|---|---|
| 1/8 | 265x41,8 | 250 000 руб. |
| 1/10 | 265x34,2 | 230 000 руб. |
| 1/20 | 265x19 / 97x45,6 | 130 000 руб. |
| 1/40* | - | 100 000 руб. |
* - данный модуль размещается в «Теме номера», размеры требуют предварительного уточнения и зависит от оформления конкретного номера.
Размещение на последней полосе
| Формат | Размер (мм) | Стоимость |
|---|---|---|
| 1/1 | 265x366 | 1 100 000 руб. |
| 1/2 | 265x181 | 580 000 руб. |
Спонсорство полосы
| Формат | Размер (мм) | Стоимость |
|---|---|---|
| 1/8 | 265x42 | 150 000 руб. |
| 1/20 | 104x42 | 95 000 руб. |
Базовые расценки на размещение рекламы в АиФ Россия
| Формат | Размер (мм) | Стоимость |
|---|---|---|
| 1/1 | 265x366 | 2 450 000 руб. |
| 1/2 | 265x181 | 1 285 000 руб. |
| 3/10 | 157x181 / 211x135 | 785 000 руб. |
| 1/4 | 265x88 | 670 000 руб. |
| 1/5 | 104x181 / 211x88 | 550 000 руб. |
| 3/20 | 104x135 / 157x88 | 420 000 руб. |
| 1/8 | 50x227 / 265x42 | 350 000 руб. |
| 1/10 | 50x181 / 104x88 | 280 000 руб. |
Мелкомодульная реклама **
| Формат | Размер (мм) | Стоимость |
|---|---|---|
| 1/10 | 50x181 / 104x88 | 210 000 руб. |
| 3/40 | 50x135 / 157x42 | 157 000 руб. |
| 1/20 | 50x88 / 104x42 | 105 000 руб. |
| 1/40 | 50x42 | 55 000 руб. |
** - Мелкомодульная реклама принимается к размещению только на рекламных полосах либо на полосах «Вопрос-ответ».
Размещение на 2-3 полосе
| Формат | Размер (мм) | Стоимость |
|---|---|---|
| 3/20 | 104x135 / 157x88 | 546 000 руб. |
| 1/8 | 50x227 / 265x42 | 460 000 руб. |
| 1/10 | 50x181 / 104x88 | 373 000 руб. |
| 3/40 | 50x135 / 157x42 | 285 000 руб. |
| 1/20 | 50x88 / 104x42 | 195 000 руб. |
Размещение на 4-7 полосе
| Формат | Размер (мм) | Стоимость |
|---|---|---|
| 1/4 | 265x88 | 848 000 руб. |
| 1/5 | 104x181 / 211x88 | 698 000 руб. |
| 3/20 | 104x135 / 157x88 | 538 000 руб. |
| 1/8 | 50x227 / 265x42 | 440 000 руб. |
| 1/10 | 50x181 / 104x88 | 365 000 руб. |
| 3/40 | 50x135 / 157x42 | 275 000 руб. |
| 1/20 | 50x88 / 104x42 | 185 000 руб. |
Размещение на первой полосе
| Формат | Размер (мм) | Стоимость |
|---|---|---|
| 1/8 | 265x41,8 | 850 000 руб. |
| 1/10 | 265x34,2 | 750 000 руб. |
| 1/20 | 265x19 / 97x45,6 | 400 000 руб. |
| 1/40*** | - | 320 000 руб. |
*** - данный модуль размещается в «Теме номера», размеры требуют предварительного уточнения и зависит от оформления конкретного номера.
Размещение на последней полосе
| Формат | Размер (мм) | Стоимость |
|---|---|---|
| 1/1 | 265x366 | 3 700 000 руб. |
| 1/2 | 265x181 | 2 000 000 руб. |
| 1/10 | 50x181 / 104x88 | 630 000 руб. |
| 3/40 | 50x135 / 157x42 | 473 000 руб. |
| 1/20 | 50x88 / 104x42 | 368 000 руб. |
Спонсорство полосы
| Формат | Размер (мм) | Стоимость |
|---|---|---|
| 1/8 | 265x42 | 488 000 руб. |
| 1/20 | 50x88 / 104x42 | 362 000 руб. |
Наценки за размещение:
За размещение рекламы на редакционной полосе: 25 процентов.
Один на полосе: 50 процентов.
За размещение на правой полосе: 20 процентов.