Комсомольская правда
«Комсомольская правда» - общественно-политическая ежедневная газета. Обложка - цвет, внутри - цвет. Формат А3, объём 8 полос.
Приложением к газете «Комсомольская правда» выходит газета «Телепрограмма», которая прилагается к КП в понедельник и к КП-Толстушке в четверг. Действуют специальные цены на рекламу при пакетном размещении рекламы в КП и «Телепрограмме».
Тираж на территории России и стран СНГ на 2008 год составил более 35 млн. экземпляров
Аудитория мужчины – 42%, женщины – 58%.
Распространение - Москва, МО, Регионы, СНГ
Показать стоимость публикации рекламы
Все расценки указаны в рублях с учётом НДС - 18%.
Размещение рекламы «КП. Москва»
| Формат | Размер (мм) | Ежедневный выпуск (пн,вт,ср,чт,пт,сб) | Еженедельный выпуск (четверг) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
гориз. макет |
вертик. макет |
знаков (текст) |
|||
| Внутренние полосы | Стоимость | ||||
| 1/1 | - | 254х355 | 8 000 | 490 000 руб. | 720 000 руб. |
| 1/2 | 254x176 | - | 4 500 | 250 000 руб. | 390 000 руб. |
| 1/4 | 254x86 | 125x176 | 2 500 | 145 000 руб. | 200 000 руб. |
| 1/8 | 125x86 | - | 1 300 | 75 000 руб. | 110 000 руб. |
| 1/16 | 125x41 | 60x86 | 600 | 40 000 руб. | 60 000 руб. |
| Первая полоса | |||||
| 1/4 | 254x86 | - | 2 500 | 420 000 руб. | 530 000 руб. |
| 1/8 | 254x41 | - | 1 300 | 220 000 руб. | 280 000 руб. |
| 1/16 | 125x41 | - | 600 | 145 000 руб. | 180 000 руб. |
| Последняя полоса | |||||
| 1/1 | - | 254x355 | 8 000 | 800 000 руб. | 1 050 000 руб. |
| 1/2 | 254x176 | - | 4 500 | 475 000 руб. | 600 000 руб. |
| 1/4 | 254x86 | 125x176 | 2 500 | 255 000 руб. | 350 000 руб. |
Скидки
| Ежедневный выпуск | Еженедельный выпуск | ||
|---|---|---|---|
| Сумма, руб. | Скидка | Сумма, руб. | Скидка |
| 250 000 | 5% | 600 000 | 5% |
| 300 000 | 7% | 800 000 | 7% |
| 500 000 | 10% | 1 200 000 | 10% |
| 800 000 | 15% | 1 500 000 | 15% |
| 1 200 000 | 20% | 2 000 000 | 20% |
| 1 500 000 | 22% | 3 200 000 | 22% |
| 2 000 000 | 24% | 4 500 000 | 25% |
| 2 500 000 | 27% | 6 000 000 | 27% |
| 3 000 000 | 30% | 8 000 000 | 30% |
Размещение рекламы «КП. Россия»
| Формат | Размер (мм) | Ежедневный выпуск (вт,ср,пт,сб) | Еженедельный выпуск (четверг) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
гориз. макет |
вертик. макет |
знаков (текст) |
|||
| Внутренние полосы | Стоимость | ||||
| 1/1 | - | 254х355 | 8 000 | 1 450 000 руб. | 2 500 000 руб. |
| 1/2 | 254x176 | - | 4 500 | 740 000 руб. | 1 420 000 руб. |
| 1/4 | 254x86 | 125x176 | 2 500 | 380 000 руб. | 710 000 руб. |
| 1/8 | 125x86 | - | 1 300 | 200 000 руб. | 380 000 руб. |
| 1/16 | 125x41 | 60x86 | 600 | 110 000 руб. | 190 000 руб. |
| Первая полоса | |||||
| 1/4 | 254x86 | - | 2 500 | 930 000 руб. | 1 900 000 руб. |
| 1/8 | 254x41 | - | 1 300 | 500 000 руб. | 1 150 000 руб. |
| 1/16 | 125x41 | - | 600 | 350 000 руб. | 670 000 руб. |
| Последняя полоса | |||||
| 1/1 | - | 254x355 | 8 000 | 1 720 000 руб. | 3 600 000 руб. |
| 1/2 | 254x176 | - | 4 500 | 1 050 000 руб. | 2 200 000 руб. |
| 1/4 | 254x86 | 125x176 | 2 500 | 540 000 руб. | 1 250 000 руб. |
Скидки
| Ежедневный выпуск | Еженедельный выпуск | ||
|---|---|---|---|
| Сумма, руб. | Скидка | Сумма, руб. | Скидка |
| 600 000 | 5% | 1 800 000 | 5% |
| 800 000 | 7% | 2 400 000 | 7% |
| 1 200 000 | 10% | 3 600 000 | 10% |
| 1 500 000 | 15% | 5 000 000 | 15% |
| 2 000 000 | 20% | 7 000 000 | 20% |
| 3 200 000 | 22% | 9 000 000 | 22% |
| 4 500 000 | 25% | 12 000 000 | 25% |
| 6 000 000 | 27% | 15 000 000 | 27% |
| 8 000 000 | 30% | 18 000 000 | 30% |