Радио Юность
Стоимость размещения
| Время в эфире (московское) | Рекламный ролик (30 секунд) |
|---|---|
| 01:00 - 06:00 | 600 |
| 06:00 - 07:00 | 1100 |
| 07:00 - 11:00 | 1700 |
| 11:00 - 16:00 | 1400 |
| 16:00 - 19:00 | 1100 |
| 19:00 - 21:00 | 1500 |
| 21:00 - 01:00 | 600 |
Примечания:
- Позиционирование ролика первым в рекламном блоке - наценка 15%;
- Позиционирование ролика последним в рекламном блоке - наценка 5%;
- Наценка за упоминание в ролике третьих лиц - 10%;
- Коэффициент за эксклюзивное размещение в люкс-блоке - 2;
- Цены указаны в рублях, без учета НДС.
Скидки за объем
| Базовая стоимость заказа, руб. | Скидка, % |
|---|---|
| 16 500 - 22 000 | 5 |
| 22 001 - 33 000 | 10 |
| 33 001 - 49 500 | 15 |
| 49 501 - 66 000 | 20 |
| 66 001 - 83 000 | 25 |
| 83 001 - 100 000 | 30 |
| Свыше 100 000 | 40 |
Если хронометраж рекламного ролика не кратен 5 секундам, то расчет стоимости рекламной кампании будет производиться на основе хронометража ролика, округленного в большую сторону до числа, кратного пяти.