/Наружная реклама/Размещение/Перетяжки/Перетяжки со спецпредложением для города Люберцы (Московская область)
| № | Адреса расположения конструкций | GID | Размер транспорант - перетяжки, м | Цена декады |
| 1 | Лермонтовский проспект, д.177-14, корп.1, конец дома, при движ. в область | П294 | 10х0,9 | 29 000р. |
| 2 | Октябрьский проспект, около д.7, м/у 4 и 5 оп. до 1-го Люберецкого пр-да, при движ. в область | П321 | 10х0,9 | 23 000р. |
| 3 | Октябрьский проспект, д.11 | П303 | 14x1,0 | 21 000р. |
| 4 | Октябрьский проспект., д. 15 начало дома, при движении в область | П296 | 10х0,9 | 26 000р. |
| 5 | Октябрьский проспект, д.29-д.10 корп.1 | П311 | 10х0,9 | 23 000р. |
| 6 | Октябрьский проспект, д.16-47 | П300 | 10х0,9 | 26 000р. |
| 7 | Октябрьский проспект, д.53-24 | П315 | 10х0,9 | 21 000р. |
| 8 | Октябрьский проспект, д.86-121 корп.2 | П304 | 10х0,9 | 21 000р. |
| 9 | Октябрьский проспект, д.88-123 | П299 | 10х0,9 | 21 000р. |
| 10 | Октябрьский проспект, д.116 | П295 | 10х0,9 | 21 000р. |
| 11 | Октябрьский проспект, д.118 | П305 | 14x1,0 | 21 000р. |
| 12 | Октябрьский проспект., д. 127-136 | П306 | 14x1,0 | 26 000р. |
| 13 | Инициативная улица, д.3Б | П292 | 10х0,9 | 20 000р. |
| 14 | Октябрьский проспект, д.149-162 начало дома, при движении в область | П307 | 14x1,0 | 23 000р. |
| 15 | Октябрьский проспект, д.151/9-162 конец дома, при движении в область | П308 | 10х0,9 | 21 000р. |
| 16 | Смирновская улица, д.5-8 | П323 | 10х0,9 | 21 000р. |
| 17 | Смирновская улица, д.21 | П322 | 10х0,9 | 21 000р. |
| 18 | Октябрьский проспект, д.189/1 | П309 | 14x1,0 | 23 000р. |
| 19 | Октябрьский проспект, д.203 | П298 | 10х0,9 | 21 000р. |
| 20 | Октябрьский проспект, д.209 | П297 | 10х0,9 | 23 000р. |
| 21 | Октябрьский проспект, д.266-265 | П316 | 10х0,9 | 21 000р. |
| 22 | Октябрьский проспект, д.296-295/1 | П310 | 10х0,9 | 21 000р. |
| 23 | Октябрьский проспект, д.304-339 | П312 | 10х0,9 | 20 000р. |
| 24 | Октябрьский проспект, между д.306-348 | П317 | 10х0,9 | 20 000р. |
| 25 | Октябрьский проспект, д.358-373, корп.1 | П301 | 10х0,9 | 20 000р. |
| 26 | Октябрьский проспект, д.375Б | П313 | 10х0,9 | 20 000р. |
| 27 | Октябрьский проспект, д.380Е-403 | П314 | 10х0,9 | 20 000р. |
| 28 | Октябрьский проспект., д. 380Д-403 корп. 1 | П318 | 10х0,9 | 23 000р. |
| 29 | Октябрьский проспект, д.386 | П319 | 10х0,9 | 23 000р. |
| 30 | Октябрьский проспект, д.388-409 | П302 | 10х0,9 | 23 000р. |
| 31 | Новорязанское шоссе, 18 000 м №3 | П279 | 14x1,0 | 29 000р. |
| 32 | Новорязанское шоссе, 18 170 м №4 | П228 | 14x1,0 | 29 000р. |
| 33 | Новорязанское шоссе, 18 505 м №5 | П229 | 14x1,0 | 29 000р. |
Сроки размещения транспорант-перетяжек:
1-я декада: с 1 по 10 число каждого месяца
2-я декада: с 11 по 20 число каждого месяца
3-я декада: с 21 по 30 число каждого месяца
Изготовление и монтаж:
на полиэстере - 13 500 рублей
на шелке (10х0,9м) - 18 000 рублей
на шелке (14х1,0м) - 21 000 рублей
Цены указаны без учета НДС: 18%.